CHAIRMAN: DR. KHALID BIN THANI AL THANI
EDITOR-IN-CHIEF: DR. KHALID MUBARAK AL-SHAFI

Sports / Formula One

Formula One: Malaysian Grand Prix practice results

Published: 27 Mar 2015 - 11:49 am | Last Updated: 15 Jan 2022 - 04:48 pm


Sepang, Malaysia - Results from free practice at the Malaysian Grand Prix on Friday:

FP2

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:39.790 (16 laps)

(average speed: 199.968 km/h)

2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:40.163 (29)

3. Nico Rosberg (GER/Mercedes) 1:40.218 (26)

4. Daniil Kvyat (RUS/Red Bull-Renault) 1:40.346 (17)

5. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1:40.450 (31)

6. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:40.560 (27)

7. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:40.652 (29)

8. Max Verstappen (NED/Toro Rosso-Renault) 1:41.220 (30)

9. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:41.261 (30)

10. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:41.799 (8)

11. Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Mercedes) 1:41.877 (15)

12. Felipe Nasr (BRA/Sauber-Ferrari) 1:41.988 (30)

13. Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) 1:42.242 (24)

14. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault) 1:42.291 (31)

15. Nico Hulkenberg (GER/Force India-Mercedes) 1:42.330 (28)

16. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:42.506 (25)

17. Jenson Button (GBR/McLaren-Honda) 1:42.637 (24)

18. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Mercedes) 1:42.948 (7)

19. Will Stevens (GBR/Marussia-Ferrari) 1:45.704 (12)

20. Roberto Merhi (ESP/Marussia-Ferrari) 1:47.229 (6)

FP1

1. Nico Rosberg (GER/Mercedes) 1:40.124 (20 laps)

(average speed 199.3 km/h)

2. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) 1:40.497 (17)

3. Sebastian Vettel (GER/Ferrari) 1:40.985 (13)

4. Romain Grosjean (FRA/Lotus-Mercedes) 1:41.543 (14)

5. Carlos Sainz Jr (ESP/Toro Rosso-Renault) 1:41.596 (26)

6. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-Renault) 1:41.787 (15)

7. Max Verstappen (NED/Toro Rosso-Renault) 1:41.803 (23)

8. Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) 1:41.882 (23)

9. Daniil Kvyat (RUS/Red Bull-Renault) 1:42.055 (18)

10. Marcus Ericsson (SWE/Sauber-Ferrari) 1:42.064 (16)

11. Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) 1:42.103 (23)

12. Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Mercedes) 1:42.567 (19)

13. Raffaele Marciello (ITA/Sauber-Ferrari) 1:42.621 (13)

14. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Honda) 1:42.885 (20)

15. Nico Hulkenberg (GER/Force India-Mercedes) 1:42.893 (13)

16. Sergio Perez (MEX/Force India-Mercedes) 1:43.054 (15)

17. Jenson Button (GBR/McLaren-Honda) 1:43.100 (19)

18. Will Stevens (GBR/Marussia-Ferrari) 1:46.686 (8)

19. Roberto Merhi (ESP/Marussia-Ferrari) 1:47.683 (8)

20. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) (no time) (4)

AFP